DAFTAR PENERIMA BONUS SALDO 10 TAHUN KAKAK PERTAMA

A. Untuk semua Upline (kecuali MK) dengan trx downline terbanyak (bukan trx H2H)

1. HP9 SATRIA CELL 6.038trx
2. HP359 DOMES 4.890trx
3. HP219 F-TRONIK 3.859trx
4. HP585 FCELL2 2.596trx
5. HP190 PANCA PULSA 2.444trx
6. HP297 SYAUQI 2.132trx
7. HP109 H5-CelL 1.920trx
8. HP468 DIKACELL 1.883trx
9. HP14591 Santy Cell 1.834trx
10. HP373 DMC RELOAD 1.509trx
============================

B. Untuk semua member dengan total trx terbanyak (bukan trx H2H).

1. HP12174 sp2 2.103trx
2. HP15848 ilyas 1.591trx
3. HP149 LD DATA 1.204trx
4. HP12001 FIRA _CELL 908trx
5. HP13184 hasanudin 762trx
6. HP11321 LENA CELL1 751trx
7. HP14783 sulung cell 692trx
8. HP13193 Diens Cell 540trx
9. HP67 Ridan cell 540trx
10. HP405 FCELL3 532trx

SELAMAT BAGI PARA PENERIMA BONUS SALDO, TETAP SEMANGAT TRANSAKSINYA, DAN MARI KITA SUKSES BERSAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *